Predaj ND a pr�slu�enstva
Pr�vesn� voz�ky PONGRATZ
Celozinkov� pr�ves: kon�trukcia s centr�lnym ojom a tuh�mi v�stu�n�mi prvkami * Odn�mate�n� ojo * Perfektn� spracovanie v�born� technika vysokej kvality * Spojenie bo�n�c s pozinkovan�ho plechu hlin�kov�mi profilmi * Mo�nos� prevedenia so sklopn�m predn�m �elom
Pongratz LPA - celokovan� pr�ves do 750 kg nebrzden�
S�riov� z�kladn� vybavenie: odn�mate�n� ojo * podlaha pod�a prevedenia: pozinkovan� plech alebo proti�mykov� vodovzdorn� preglejka.
Typ pr�vesu | Lo�n� plocha [mm] |
Hmotnos� [kg] | Koles� | |
---|---|---|---|---|
Vlastn� | Celkov� | |||
LPA 125 U | 1240x965x355 | 130 | 500 (400) | 13'' |
LPA 150 U | 1445x1075x355 | 140 | 500 (400) | 13'' |
LPA 180 U | 1745x1075x355 | 150 | 650 (400) | 13'' |
LPA 206 U | 2010x1075x355 | 155 | 650 (400) | 13'' |
LPA 206/12 U | 2005x1250x355 | 165 | 750 (400) | 13'' |
LPA 230 U | 2240x1070x355 | 180 | 750 (400) | 13'' |
LPA 230/12 U | 2240x1250x355 | 190 | 750 (400) | 13'' |
Pongratz LPA - celokovan� pr�ves do 1000kg brzden�
S�riov� z�kladn� vybavenie: odn�mate�n� ojo * podlaha pod�a prevedenia: pozinkovan� plech alebo proti�mykov� vodovzdorn� preglejka.
Typ pr�vesu | Lo�n� plocha [mm] |
Hmotnos� [kg] | Koles� | |
---|---|---|---|---|
Vlastn� | Celkov� | |||
LPA 180 G | 1745x1075x355 | 195 | 900 (750) | 13'' |
LPA 206 G | 2005x1075x355 | 205 | 900 (750) | 13'' |
LPA 206/12 G | 2005x1250x355 | 215 | 1000 (800) | 13'' |
LPA 230 G | 2240x1070x350 | 220 | 900 (750) | 13'' |
LPA 230/12 G | 2240x1250x355 | 225 | 1000 (800) | 13'' |
Plachty Pongratz
Vysok� plachta - bo�n� v��ka 85 cm * odn�mate�n� * kovov� r�m zv�ran� alebo trubkov� * platcha pod�a po�iadavky rolovate�n� a� z 3 str�n
N�zka plachta - jednoducho nap�nate�n� cez lo�n� plochu siln�mi gumi�kov�mi �pinkami * dodanie komplet s �ahko montovate�n�mi �chytmi na plachtu
Atypick� plachty - pod�a po�iadaviek z�kazn�ka
�al�� v�robn� sortiment Pongratz
Pr�vesy na �lny
Pr�vesy na vodn� sk�tre
Pr�vesy na prepravu automobilov
Pr�vesy na prepravu motocyklov